※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
1. 재무제표의 종류 | 개별 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 509,009 | 33,570,170 | -33,061,161 | -98.4 | |
- 영업이익 | -1,230,470 | 7,742,124 | -8,972,594 | 적자전환 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -751,906 | 6,921,051 | -7,672,957 | 적자전환 | |
- 당기순이익 | -877,433 | 4,498,411 | -5,375,844 | 적자전환 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 68,745,348 | 31,906,745 | |||
- 부채총계 | 45,796,494 | 5,796,803 | |||
- 자본총계 | 22,948,854 | 26,109,942 | |||
- 자본금 | 18,143,675 | 18,143,675 | |||
- 자본총계/자본금 비율(%) | 126.4 | 143.9 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 2016년 왕십리KCC스위첸 개발사업 완료 후 2017년 신규 사업지 검토로 인한 매출액 및 영업이익 감소 | ||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2018-01-26 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 재무정보는 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. - 유가증권시장 상장규정 제129조 제1항 제4호에 따라 관리종목지정사유에 해당됩니다. - '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경'공시는 본 공시로 갈음합니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |