1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 06 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,293 | - 매출액 | 52,814 | |
- 부채총계 | 34,245 | - 영업이익 | 7,294 | ||
- 자본금 | 18,144 | - 당기순이익 | 6,866 | ||
- 자본총계 | 25,048 | *주당순이익(원) | 1,892 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 952 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,454,555,720 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 16.1 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이승재) - 비상근감사 1명(홍복이) |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 제6기 현금배당 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 사명 변경의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 정관 기타사항 변경의 건 - 정관제55조(이익 배당)의 건을 별도 안건(3-3호)으로 결의하기로 하여 동 조항은 제외하고 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 정관 제55조(이익 배당) 변경의 건 - 원안 부결 제4호 의안 : 이사 1인 선임의 건- 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 1인 선임의 건 - 주주제안에 따른 2인의 후보 중 홍복이 감사후보자 선임. 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제8호 의안 : 2016년 사업계획 승인의 건 - 원안대로 승인 제9호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 승인의 건 - 원안 부결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 제3-3호 의안은 부동산투자회사법에 따라 배당방식(현물/현금/주식 등)이 자율화하고자 하였으나 해당 안건이 부결됨에 따라 기존대로 현금배당만 가능함. - 상기 제9호 의안은 부동산투자회사법에 따라 부동산개발사업 투자비율을 주주총회의 특별결의로 정하고자 하였으나 부결되었음. |
|||||
※ 관련공시 | 2016-03-18 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이승재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - (주)로케트전기 경영기획본부 이사 - (주)가톨릭대학교 기술지주 회사 매니저 - (주)삼성물산 경영지원실 - KGP(주) 전략기획 이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
홍복이 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 국회사무서 예산결산특별위원회 기금분석관 - 회계법인 이촌 - 서일회계법인 - (현) 삼화회계법인 |