2015년 3월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 12일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 |
외부감사인의 감사결과 반영으로 인한 재무제표변경 | - 아래 1 - | - 아래 1 - |
- 아 래 -
- 정정 전
- 재 무 상 태 표
제 05 기 2014년 12월 31일 현재 | |
제 04 기 2013년 12월 31일 현재 | |
회사명 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 05(당) 기 | 제 04(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 80,584,062,679 | 110,997,545,293 | ||
(1) 당좌자산 | 29,556,423,491 | 36,585,745,526 | ||
보통예금 | 23,721,538,687 | 29,921,413,157 | ||
분양미수금 | 1,000,000 | 885,160,000 | ||
미수금 | 114,379,508 | 4,693,450 | ||
미청구공사 | 0 | 1,384,051,643 | ||
선급금 | 4,446,378,542 | 1,611,446,903 | ||
선급비용 | 409,080,003 | 1,365,610,857 | ||
선납세금 | 0 | 18,124,210 | ||
선급공사비 | 459,384,751 | 1,043,805,306 | ||
보증금 | 404,662,000 | 351,440,000 | ||
(2) 재고자산 | 51,027,639,188 | 74,411,799,767 | ||
완성건물 | 23,988,874,358 | 17,601,137,616 | ||
건설용지 | 27,038,764,830 | 56,810,662,151 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 1,394,841,321 | 743,147,775 | ||
(1) 투자자산 | ||||
(2) 유형자산 | 28,729,011 | 56,933,421 | ||
차량운반구 | 54,586,110 | 78,126,110 | ||
감가상각누계액 | 36,390,741 | 18,195,369 | 39,597,518 | 38,528,592 |
비품 | 39,355,933 | 39,355,933 | ||
감가상각누계액 | 28,822,291 | 10,533,642 | 20,951,104 | 18,404,829 |
(3) 무형자산 | 167,900,580 | 167,900,580 | ||
회원권 | 167,900,580 | 167,900,580 | ||
(4) 기타비유동자산 | 1,198,211,730 | 518,313,774 | ||
이연법인세차 | 1,198,211,730 | 518,313,774 | ||
자산총계 | 81,978,904,000 | 111,740,693,068 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 37,310,872,680 | 45,604,951,655 | ||
외상매입금 | 26,864,942,921 | 26,945,673,218 | ||
미지급금 | 1,354,019,670 | 123,662,719 | ||
예수금 | 19,661,206 | 5,123,968 | ||
선수금 | 85,097,293 | 46,078,835 | ||
단기차입금 | 950,000,000 | |||
미지급비용 | 82,432,184 | 673,929,025 | ||
유동성장기부채 | 15,000,000,000 | |||
초과청구공사 | 8,904,719,406 | 1,860,483,890 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 26,385,513,015 | 50,168,388,867 | ||
장기차입금 | 21,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
확정급여부채 | 212,101,064 | 168,388,867 | ||
손실보상충당부채 | 5,173,411,951 | |||
부채총계 | 63,696,385,695 | 95,773,340,522 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 18,143,675,000 | 18,143,675,000 | ||
자본금 | 18,143,675,000 | 18,143,675,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | ||||
Ⅲ. 자본조정 | -96,155,340 | -96,155,340 | ||
주식할인발행차금 | -96,155,340 | -96,155,340 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 234,998,645 | -2,080,167,114 | ||
미처분이익잉여금 | 234,998,645 | -2,080,167,114 | ||
자본총계 | 18,282,518,305 | 15,967,352,546 | ||
부채및자본총계 | 81,978,904,000 | 111,740,693,068 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
제05기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 | |
제04기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지 | |
회사명 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 05(당) 기 | 제 04(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ . 매출액 | 77,289,747,175 | 43,567,336,435 | ||
용역의 제공으로 인한 수익(매출액) | 77,289,747,175 | 43,567,336,435 | ||
Ⅱ . 매출원가 | 65,466,258,893 | 39,452,493,867 | ||
용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가 |
65,466,258,893 | 39,452,493,867 | ||
Ⅲ . 매출총이익 | 11,823,488,282 | 4,114,842,568 | ||
Ⅳ . 판매관리비 | 9,023,140,614 | 6,291,211,828 | ||
직원급여 | 1,046,033,519 | 985,020,386 | ||
퇴직급여 | 209,565,482 | 114,286,712 | ||
복리후생비 | 104,052,788 | 106,219,474 | ||
여비교통비 | 26,997,367 | 50,452,656 | ||
접대비 | 247,234,050 | 271,280,994 | ||
통신비 | 5,245,431 | 14,871,494 | ||
수도광열비 | 3,380,538 | 2,783,654 | ||
전력비 | 22,889,067 | 5,538,202 | ||
세금과공과금 | 136,921,970 | 51,374,430 | ||
감가상각비 | 19,573,077 | 23,289,961 | ||
지급임차료 | 296,845,893 | 208,400,985 | ||
수선비 | 2,110,300 | |||
보험료 | 3,095,315 | 4,392,204 | ||
차량유지비 | 15,183,371 | 13,334,874 | ||
운반비 | 1,567,335 | 5,097,666 | ||
교육훈련비 | 1,285,000 | 11,237,037 | ||
도서인쇄비 | 4,424,083 | 5,764,954 | ||
사무용품비 | 2,696,940 | 4,690,397 | ||
소모품비 | 4,847,770 | 10,675,898 | ||
지급수수료 | 324,964,689 | 287,114,840 | ||
광고선전비 | 2,400,887,059 | 4,063,042,536 | ||
건물관리비 | 8,813,641 | 8,799,994 | ||
용역비 | 19,766,130 | 41,432,180 | ||
보상비 | 4,116,870,099 | 0 | ||
Ⅴ . 영업이익(손실) | 2,800,347,668 | (2,176,369,260) | ||
기타수익 | 313,345,148 | 168,675,001 | ||
기타비용 | 18,900,712 | 151,970,063 | ||
금융수익 | 116,083,934 | 138,202,419 | ||
금융비용 | 208,953,657 | 0 | ||
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,001,922,381 | (2,021,461,903) | ||
Ⅶ . 법인세비용 | 666,204,231 | (419,080,294) | ||
Ⅷ . 당기순이익 | 2,335,718,150 | (1,602,381,609) | ||
Ⅸ . 기타포괄손익(법인세차감후) | (20,552,391) | (24,779,121) | ||
보험수리적손익 | (20,552,391) | (24,779,121) | ||
Ⅹ . 총포괄이익(손실) | 2,315,165,759 | (1,627,160,730) | ||
ⅩⅠ . 주당이익(손실) | 638 | (441) | ||
기본주당순이익(손실) | 638 | (441) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
제 5(당) 기 (2014.01.01 부터 2014.12.31 까지) |
제 4(전) 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31 까지) |
(단위 :원) |
과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 |
---|---|---|
미처리잉여금(결손금) | 234,998,645 | (2,080,167,114) |
전기이월미처리잉여금(결손금) | (2,080,167,114) | (453,006,384) |
당기순이익(손실) | 2,335,718,150 | (1,602,381,609) |
보험수리적이익(손실) | (20,552,391) | (24,779,121) |
임의적립금등의이입액 | - | - |
합 계 | 234,998,645 | (2,080,167,114) |
잉여금(결손금)처리액 | (96,155,340) | - |
주식할인발행차금 | (96,155,340) | |
차기이월미처리잉여금(결손금) | 138,843,305 | (2,080,167,114) |
- 자본변동표
제05기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 | |
제04기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지 | |
회사명 : 광희개발전문자기관리부동산투자회사 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 |
자 본 조 정 |
기타포괄 손익누계액 |
이 익 잉여금 |
총 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.01.01(전기초) | 18,143,675,000 | 0 | -96,155,340 | -453,006,384 | 17,594,513,276 | |
보험수리적손익 | -24,779,121 | -24,779,121 | ||||
당기순이익 | -1,602,381,609 | -1,602,381,609 | ||||
2013,12,31(전기말) | 18,143,675,000 | 0 | -96,155,340 | -24,779,121 | -2,055,387,993 | 15,967,352,546 |
2014.01.01(당기초) | 18,143,675,000 | 0 | -96,155,340 | -24,779,121 | -2,055,387,993 | 15,967,352,546 |
보험수리적손익 | -20,552,391 | -20,552,391 | ||||
당기순이익 | 2,335,718,150 | 2,335,718,150 | ||||
2014.12.31(당기말) | 18,143,675,000 | 0 | -96,155,340 | -45,331,512 | 280,330,157 | 18,282,518,305 |
- 현금흐름표
제05기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지 | |
제04기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지 | |
회사명 : 광희개발전문자기관리부동 |